BIBLIOTECAS DE AVELLANEDA
| Nombre de Biblioteca | Dirección | Fund. | Teléfono | Horario |
| CIUDAD DE AVELLANEDA | ||||
| MPpr Municipal Popular Provisoria | Mitre 366 | 1919 | 4205-9555/6/8 | 8 a 19 |
| P Estanislao Zeballos | Berutti 216 | 1912 | 4201-6858 | 12 a 18 |
| P Eva Duarte | Laprida 111 | 1994 | 4222-7784 | 14 a 18 |
| P Popular del Sur | Gral. Paz 214 | 1998 | 4201-4848 | 8 a 18 |
| Bpr Dr. Emilio Molinari (Sindicato) | Zeballos 726 | | 4222-9817 | 14 a 20 |
| Bpr Circ. Prensa Avellaneda Lanús | Belgrano 251 1º | 1941 | 4201-6304 | A convenir |
| Bpr Antonio Porchia | Alsina 234 | 1941 | 4201-7663 | 18 a 20 |
| Bpu Del Maestro | Mitre 750 | 1960 | 4201-5930 | 9 a 18 |
| Bpr Federico F. Larrain | Lamadrid 125 | 1991 | 4222-6705 | A convenir |
| PuM Municipal Artes Plástica | San Martín 797 | | 4205-9643 | 17 a 22 |
| PuM Municipal Miguel De Pablo | Alsina 149 | | 4205-9560 | A convenir |
| PuM Municipal de Teatro | Alsina 149 | | 4205-9559 | 18 a 23 |
| Bpr Ramón Mignaburu (C.A.I.) | Mitre 470 | | 4201-0020 | 10 a 12 y 13 a 18 |
| Bpr Manuel Ocantos | Lavalle 23 | 1890 | 4201-2658 | A convenir |
| LOCALIDAD DE CRUCESITA | ||||
| P Bartolomé Mitre | R. Gutiérrez 1372 | 1932 | 4205-0966 | |
| Bpu Alfredo Bravo | Dardo Rocha 179 | 2002 | 4204-3062 | |
| Bpu Martín Güemes | E. Berisso 1380 | 2004 | | 9 a 12 y 15 a 20 |
| LOCALIDAD DE DOCK SUD | ||||
| P B. Pop. Dock Sud | N.Avellaneda 1345 | 1998 | 4201-4848 | 8 a 17 |
| Bpu Pte. Mitre | Debenedetti 1661 | 1935 | 4204-7022 | 8 a 12 y 14 a 18 |
| LOCALIDAD DE DOMINICO | ||||
| P Nicolás Avellaneda | San Vicente 660 | 1950 | 227-3449 | 13.30 a 19 |
| Bpu Carlos R. Casazza | Pierres 44 | 1972 | 4207-9450 | 9 a 14 |
| Bpu Juan Cruz Dunn | B. de los Italianos 1575 | 1987 | | 13 a 19 |
| Bpu José Hernández | Casacuberta 3955 | 1993 | 4246-5440 | 9 a 12 y 15 a 18 |
| LOCALIDAD DE GERLI | ||||
| P Juan Bautista Alberdi | R. Limay 1234 | 1913 | 4204-2651 | 9 a 13 / Sab 9 a 13 |
| Ppr Del Valle Iberlucea | De la Serna 710 | 1923 | 4205-8595 | 16 a 19 |
| Bpu Pedro Risso | Lafuente 1250 | | 4205-1424 | |
| Bpu Aurora Social | C.G. Belgrano 902 | 1912 | 4203-0329 | 19 a 21 |
| Bpu Domingo F. Sarmiento | Elizalde 1545 | 1995 | 4204-0996 | 16 a 19 |
| Bpu Gioconda de Zabatta | Acha 1726 | 1995 | 4205-2941 | |
| Bpu Mariano Moreno | Elizalde 1132 | | 4204-4299 | 10 a 12 |
| LOCALIDAD DE PIÑEIRO | ||||
| P Alfredo Palacios | Rivadavia 770 | 1996 | 4218-2976 | 15 a 19 |
| P José Mármol | Paraguay 1002 | 1940 | 4208-1513 | 15 a 21 |
| P Presidente Avellaneda | Villegas 15 | 1994 | Tel.:4222-0557 | 14 a 18 |
| P Veladas de Estudio | E. Rios 731 | 1921 | 4228-3687 | 9 a 18 |
| Bpu Bernardino Rivadavia | Lebensohn 965 | 1915 | 4228-1691 | 17 a 20 |
| Bpu Pelota de Trapo | Uruguay 209 | 2001 | 4208-4341 | 10 a 18 / Sab. 9 a 13 |
| Bpu Gral. San Martín | Uruguay 949 | 1931 | 4208-3705 | 16 a 19.30 |
| Bpu Amado Nervo | Gutemberg 1245 | | 4228-7529 | 18.30 a 21 |
| CIUDAD DE SARANDI | ||||
| P Gral. Mitre | Spurr 268 | 1945 | 4203-6142 | 16 a 21 |
| Bpu Domingo F. Sarmiento | Supisiche 680 | | 4204-2557 | 9 a 16 |
| Bpu José Hernández | Mitre 2226 | 1987 | 4204-7823 | 14 a 20 |
| PuM Municipal de Cerámica | Mitre 2780 | 1987 | 4204-8247 | Mi/Ju 17 a 21 Sab.13 a 17 |
| Bpu Sarandi Este | Blandengues y Escalada | | 4204-1848 | 14 a 16 |
| CIUDAD DE WILDE | ||||
| P Juan M. de Pueyrredón | M. Fierro 250 | 1922 | 4227-0114 | 13 a 19 |
| Bpr Julio Cortazar | Zeballos 6258 | 2004 | 4206-3491 | 15 a 19 |
P— Popular
Ppr— Popular provisoria
MPpr— Municipal Popular provisoria
PuM— Pública Municipal
Bpu— Biblioteca Pública
Bpr— Biblioteca Privada